| HANDY CONSTANTS AND FORMULAS Weight of Distilled Water: |
| @ 0o C. | (32o F) | - 62.4201 lbs./cu. ft. | (0.9999 kg./liter) | |
| @ 3.98o C. | (39.16o F) | - 62.4280 lbs./cu. ft. | (1.0000 kg./liter) | |
| @ 15.56o C. | (60o F) | - 62.3718 lbs./cu. ft. | (0.9991 kg./liter) | |
| @ 50o C. | (122o F) | - 61.6953 lbs./cu. ft. | (0.9883 kg./liter) | |
| @ 100o C. | (212o F) | - 59.8476 lbs./cu. ft. | (0.9587 kg./liter) |
One cubic foot contains 7.4805195 gallons; thus a gallon of distilled water weighs 8.33 lbs. For most practical purposes a liter equals a cubic decimeter; however a more exact figure is 1.000028 cubic decimeters. One cubic foot of water @ 0o C. will make 1.11 cubic feet of ice @ 0o C. The specific gravity of seawater in the Gulf of Mexico varies with salinity, but usually runs from 1.020 to 1.028. The generally accepted norm is a specific gravity of 1.024 (i.e. 63.87 lbs./cu. ft.). |
| DENSITY OF WATER |
| CENTIGRADE | VOLUME OF 1 KILOGRAM |
| TEMPERATURE | OF WATER IN LITERS* |
| 0.0o | 1.000126 |
| 3.98o | 1.000000 |
| 10.0o | 1.000257 |
| 20.0o | 1.001732 |
| 30.0o | 1.004234 |
| 40.0o | 1.007627 |
| 50.0o | 1.011877 |
| 60.0o | 1.016954 |
| 70.0o | 1.022384 |
| 80.0o | 1.029003 |
| 90.0o | 1.035829 |
| 100.0o | 1.043116 |
| * Atmospheric pressure of 14.696 lbs./sq.in. (1.0333 kilograms/square centimeter) |
| WEIGHTS ABOVE AND UNDER WATER (in lbs./cubic foot) |
| MATERIAL | ABOVE WATER | UNDER FRESH WATER | UNDER SEAWATER |
| (62.37 lbs./cu.ft.) | (63.87 lbs./cu.ft.) | ||
| Carbon Steel | 489.60 | 427.23 | 425.73 |
| Stainless Steel - 304 | 510.98 | 448.61 | 447.11 |
| Concrete (Normal Density) | 144.00 | 81.63 | 80.13 |
| Aluminum (1100 or 6061) | 169.32 | 106.95 | 105.45 |
| Aluminum (5052) | 167.42 | 105.05 | 103.55 |
| Brass (Naval Cold Rolled) | 528.77 | 466.40 | 464.90 |
| Copper (Cold Rolled) | 556.44 | 494.07 | 492.57 |
| Bronze (SAE-660) | 564.36 | 501.99 | 500.49 |
| Lead | 708.00 | 645.60 | 644.10 |
| LINE OF SIGHT RANGE
FORMULAS |
| RADAR: | D = 2.23 ( [hm1]1/2 + [hm2]1/2 ) | Where: | hm1 = height of radar scanner in meters |
| or | hm2 = height of target in meters | ||
| D = 1.23 ( [hf1]1/2 + [hf2]1/2 ) | hf1 = height of radar scanner in feet | ||
| hf2 = height of target in feet | |||
| VISUAL: | D = 2.06 ( [hm3]1/2 + [hm4]1/2 ) | Where: | hm3 = height of eye in meters |
| or | hm4 = height of object in meters | ||
| D = 1.14 ( [hf3]1/2 + [hf4]1/2 ) | hf3 = height of eye in feet | ||
| hf4 = height of object in feet |
Compliments of Urethane Technologies, Inc.